- それぞれの項目をクリックすると、ソートができます。
- 同じタイトルのものが複数並んでいるのは、複数の分類がされている場合です。
- 解説書は原則的にドイツ語です。
- ワード検索も可能です。(検索例:「仮面」「バリ島」「伝説」など)
- 「仮面 バリ島」というように半角スペースで言葉を追加することで絞込検索が出来ます。
記号 | 番号 | 内容 | イメージ | 中分類 | 大陸 | 場所① | 場所② | 場所③ | 民族 | 制作年 | 公表年 | 時間 | 色調 | デジタル | 解説書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 0074 | 死の信仰の踊り | 舞踊 | アメリカ | 南アメリカ | ブラジル | パラグアイ川上流域 | ウムティナ族 | 1943/45 | 1962 | 4:30 | ![]() | - | ○ | |
E | 0157 | 祭りの踊り | 舞踊 | アメリカ | 南アメリカ | ベネズエラ | オリノコ川源流域 | マキリタレ族 | 1955 | 1959 | 9:00 | ![]() | - | ○ | |
E | 0176 | 踊りの仮面の彫刻と彩色 | ![]() ![]() | 舞踊の仮面 | アフリカ | 西アフリカ | オートボルタ | ヌナ族 | 1956 | 1961 | 6:00 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0213 | シャーマニズムの踊り | ![]() ![]() | 舞踊 | アジア | 中央アジア | 北西パキスタン | ギルギット | ダート族 | 1955/56 | 1959 | 4:00 | ![]() | ![]() | ○ |
E | 0219 | 地区首長の家の饗宴と踊り | 舞踊 | アフリカ | 西アフリカ | オートボルタ | カッセナ族 | 1955 | 1959 | 7:00 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0220 | 戦争の踊りと模擬戦 | 舞踊 | アフリカ | 西アフリカ | オートボルタ | カッセナ族 | 1955 | 1959 | 6:00 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0223 | 仮面舞踊 | ![]() ![]() | 舞踊の仮面 | アフリカ | 西アフリカ | オートボルタ | ヌナ族 | 1956 | 1959 | 9:00 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0236 | サンヒアンとケチャ踊り | ![]() ![]() | 舞踊 | アジア | 東南アジア | バリ島 | カランガセム地区 | 1926 | 1959 | 5:00 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0243 | 男の踊り、女の踊り | ![]() ![]() | 舞踊 | アジア | 南アジア | インド | 中部州 | バイガ族 | 1939 | 1959 | 1:30 | ![]() | ![]() | ○ |
E | 0244 | アボメーの宮廷の王妃たちの踊り | ![]() ![]() | 舞踊 | アフリカ | 西アフリカ | ダホメ | エウェ族 | 1958 | 1962 | 5:30 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0260 | 仏教徒巡礼の踊り | ![]() ![]() | 舞踊 | アジア | 中央アジア | 東チベット | チベット人 | 1957 | 1962 | 4:00 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0261 | 二人の戦士の踊り | ![]() ![]() | 舞踊 | アジア | 中央アジア | ブータン | ボーティア族 | 1956 | 1962 | 1:30 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0263 | ”チャム”踊り | ![]() ![]() | 舞踊 | アジア | 南アジア | シッキム | シッキム・ラマ | 1956 | 1962 | 12:00 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0280 | イサンギの舞踊グループの舞踊祭”ヌサンボ”1 | ![]() ![]() | 舞踊 | アフリカ | 中央アフリカ | 北コンゴ地方 | エコンダ族 | 1952/53 | 1960 | 17:30 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0281 | イサンギの舞踊グループの舞踊祭”ヌサンボ”2 | ![]() ![]() | 舞踊 | アフリカ | 中央アフリカ | 北コンゴ地方 | エコンダ族 | 1952/53 | 1960 | 11:00 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0333 | 悪霊払いの踊り | ![]() ![]() | 舞踊 | アメリカ | 南アメリカ | ブラジル | シング川源流域 | カラバロ族 | 1955 | 1961 | 4:00 | ![]() | ![]() | ○ |
E | 0342 | 入社式の踊り | 舞踊 | アフリカ | 西アフリカ | フタ・ジャロン山地 | バサリ族 | 1956 | 1961 | 4:30 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0348 | 聖牛を招きよせる巫術の鐘踊り | 舞踊 | アフリカ | 西アフリカ | 北ナイジェリア | アフォ族 | 1954 | 1961 | 3:30 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0382 | 踊りの仮面”ニンバ”彫り | 舞踊の仮面 | アフリカ | 西アフリカ | ギニア海岸 | バガ族 | 1960 | 1961 | 20:30 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0415 | ”ファカナウ”踊り | 舞踊 | オセアニア | エリス諸島 | ニュータオ島 | ポリネシア人 | 1960 | 1961 | 5:30 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0416 | ”ファテレ”踊り | 舞踊 | オセアニア | エリス諸島 | ニュータオ島 | ポリネシア人 | 1960 | 1961 | 8:30 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0417 | ”シヴァ”踊り | 舞踊 | オセアニア | エリス諸島 | ニュータオ島 | ポリネシア人 | 1960 | 1961 | 2:30 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0418 | ”ヴィーキ”踊り | ![]() ![]() | 舞踊 | オセアニア | エリス諸島 | ニュータオ島 | ポリネシア人 | 1960 | 1961 | 3:30 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0429 | 男女の社交の踊り | 舞踊 | アジア | 中近東 | ハドラマウト | アル・アマヒル族 | 1960 | 1962 | 3:00 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0433 | ”コクリト”仮面編み | ![]() ![]() | 舞踊の仮面 | アメリカ | 南アメリカ | ブラジル | トカンティンス地方 | クラホ族 | 1959 | 1962 | 14:00 | ![]() | ![]() | ○ |
E | 0438 | ”コクリト”仮面舞踊 | ![]() ![]() | 舞踊の仮面 | アメリカ | 南アメリカ | ブラジル | トカンティンス地方 | クラホ族 | 1959 | 1962 | 3:00 | ![]() | ![]() | ○ |
E | 0443 | ”アルアナ”仮面舞踊 | ![]() ![]() | 舞踊の仮面 | アメリカ | 南アメリカ | ブラジル | アラグアイア地方 | ヤバヘ族 | 1959 | 1962 | 20:30 | ![]() | ![]() | ○ |
E | 0494 | ハルダンガ・バイオリンの演奏 | 楽器演奏 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ | 東ノルウェー | 1956 | 1963 | 2:00 | ![]() | - | ○ | |||
E | 0498 | 儀礼的な踊り | 舞踊 | アメリカ | 南アメリカ | ベネズエラ | デルタ・アマクロ | グァラオ族 | 1957 | 1963 | 4:30 | ![]() | - | ○ | |
E | 0500 | マリアラの牧人の踊り | 舞踊 | アメリカ | 南アメリカ | ベネズエラ | カラボボ | クリオロ族 | 1957 | 1963 | 3:30 | ![]() | - | ○ | |
E | 0501 | 収穫の踊り”タムナングェ” | 舞踊 | アメリカ | 南アメリカ | ベネズエラ | カラボボ | クリオロ族 | 1957 | 1963 | 20:00 | ![]() | - | ○ | |
E | 0528 | 死霊送りの踊りと儀礼 | 舞踊 | アジア | 東南アジア | ミャンマー | カチン族 | 1962 | 1963 | 13:30 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0531 | 太鼓の皮張り | ![]() ![]() | 楽器づくり | オセアニア | ニューギニア | ノーマンビィー島 | ミューダナ族 | 1962 | 1963 | 7:30 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0535 | ”サガリ”踊り | 舞踊 | オセアニア | ニューギニア | ノーマンビィー島 | ミューダナ族 | 1962 | 1963 | 10:00 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0536 | ユーバーリンゲンの剣舞 | 舞踊 | ヨーロッパ | 中央ヨーロッパ | バーデン南部 | 1962 | 1963 | 29:00:00 | ![]() | - | ○ | |||
E | 0537 | ボヘミアの森の住民の剣舞 | 舞踊 | ヨーロッパ | 中央ヨーロッパ | ヴュルテンベルグ | 1962 | 1963 | 11:30 | ![]() | - | ○ | |||
E | 0547 | 男の踊り”ダンジョ” | 舞踊 | アジア | 中央アジア | 西パキスタン | ヤト族 | 1961 | 1963 | 3:00 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0565 | ミュンヘンの桶屋踊り | 舞踊 | ヨーロッパ | 中央ヨーロッパ | オーバーバイエルン | 1963 | 1963 | 17:00 | ![]() | - | ○ | |||
E | 0573 | ハープづくり | ![]() ![]() | 楽器づくり | アフリカ | 中央アフリカ | チャド湖 | ブドゥマ族 | 1963 | 1963 | 21:30 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0586 | キビの収穫前夜の女の踊り | 舞踊 | アフリカ | 北アフリカ | 北ナイジェリア | シャー族 | 1962 | 1963 | 3:30 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0589 | いかだ型ツィターづくり | ![]() ![]() | 楽器づくり | アフリカ | 北アフリカ | 北ナイジェリア | アンガス族 | 1962 | 1963 | 14:30 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0590 | 氏族首長の死後の踊りと儀礼 | 舞踊 | アフリカ | 北アフリカ | 北ナイジェリア | アンガス族 | 1962 | 1963 | 12:00 | ![]() | - | ○ | ||
E | 0645 | 砂時計型の太鼓づくり | ![]() ![]() | 楽器づくり | オセアニア | ニューギニア | 南西海岸 | アスマット族 | 1961 | 1964 | 15:30 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0646 | 竹の警笛の飾りつけ | ![]() ![]() | 楽器づくり | オセアニア | ニューギニア | 南西海岸 | アスマット族 | 1961 | 1964 | 5:00 | ![]() | ![]() | ○ | |
E | 0701 | 二人の角笛吹きの伴奏による合唱 | ![]() ![]() | 歌唱 | アフリカ | 東アフリカ | スーダン | コルドファン | マサキン族 | 1963 | 1964 | 5:30 | ![]() | ![]() | ○ |
E | 0701 | 二人の角笛吹きの伴奏による合唱 | ![]() ![]() | 楽器演奏 | アフリカ | 東アフリカ | スーダン | コルドファン | マサキン族 | 1963 | 1964 | 5:30 | ![]() | ![]() | ○ |
E | 0717 | 男の踊り | ![]() ![]() | 舞踊 | アジア | 中近東 | アフガニスタン | ヴァルダク | バシュトゥン族 | 1963 | 1964 | 12:30 | ![]() | ![]() | - |
E | 0718 | 男の四種類の踊り | ![]() ![]() | 舞踊 | アジア | 中近東 | アフガニスタン | バダクシャン | タジク族 | 1963 | 1964 | 12:30 | ![]() | ![]() | ○ |
E | 0766 | 男の踊りと幕間のパントマイム | ![]() ![]() | 舞踊 | アジア | 中近東 | アフガニスタン | ウ゛ァルダク | バシュトゥン族 | 1963 | 1965 | 12:00 | ![]() | ![]() | - |
E | 0812 | イフラバの農民の祭りの踊り”ハチョー” | 舞踊 | ヨーロッパ | 中央ヨーロッパ | モラビア | 1963 | 1965 | 10:00 | ![]() | - | ○ |
368 件中 1 から 50 まで表示